• Halaman utama
  • Pendaftaran

PASARAN : Texas Evening

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
Tuesday , 11 August 2015 TE-1488622026488
Wednesday , 12 August 2015 TE-2098998767878
Thursday , 13 August 2015 TE-3274696371325
Friday , 14 August 2015 TE-4568813924419
Saturday , 15 August 2015 TE-5144155998566
Sunday , 16 August 2015 TE-6300933390922
Tuesday , 18 August 2015 TE-7837215820573
Wednesday , 19 August 2015 TE-8055855080333
Thursday , 20 August 2015 TE-9281503149385
Friday , 21 August 2015 TE-10839617082937
Saturday , 22 August 2015 TE-11117128998293
Sunday , 23 August 2015 TE-12289301907143
Tuesday , 25 August 2015 TE-13904393374362
Wednesday , 26 August 2015 TE-14528773570904
Thursday , 27 August 2015 TE-15338461451750
Friday , 28 August 2015 TE-16720007922279
Saturday , 29 August 2015 TE-17904803324817
Sunday , 30 August 2015 TE-18843821557290
Tuesday , 01 September 2015 TE-19097397696202
Wednesday , 02 September 2015 TE-20357780592275
Thursday , 03 September 2015 TE-21929018011281
Friday , 04 September 2015 TE-22810098911189
Saturday , 05 September 2015 TE-23319942390013
Sunday , 06 September 2015 TE-24599244308166
Tuesday , 08 September 2015 TE-25957646182120
Wednesday , 09 September 2015 TE-26776943023623
Thursday , 10 September 2015 TE-27440984834337
Friday , 11 September 2015 TE-28559704914217
Saturday , 12 September 2015 TE-29908397718302
Sunday , 13 September 2015 TE-30971760758473
Tuesday , 15 September 2015 TE-31921210253423
Wednesday , 16 September 2015 TE-32463007399670
Thursday , 17 September 2015 TE-33932821435190
Friday , 18 September 2015 TE-34625981367107
Saturday , 19 September 2015 TE-35381214219063
Sunday , 20 September 2015 TE-36357980512497
Tuesday , 22 September 2015 TE-37892270931129
Wednesday , 23 September 2015 TE-38974963001625
Thursday , 24 September 2015 TE-39278090755709
Friday , 25 September 2015 TE-40615371296440
Saturday , 26 September 2015 TE-41989778647554
Sunday , 27 September 2015 TE-42541896035247
Tuesday , 29 September 2015 TE-43620386852591
Wednesday , 30 September 2015 TE-44095595494404
Thursday , 01 October 2015 TE-45083483151272
Friday , 02 October 2015 TE-46297419806335
Saturday , 03 October 2015 TE-47770847457552
Sunday , 04 October 2015 TE-48927916889150
Tuesday , 06 October 2015 TE-49667923923521
Wednesday , 07 October 2015 TE-50177788514455
Thursday , 08 October 2015 TE-51040740414171
Friday , 09 October 2015 TE-52313646704720
Saturday , 10 October 2015 TE-53145556049910
Sunday , 11 October 2015 TE-54663729569369
Tuesday , 13 October 2015 TE-55715582316673
Wednesday , 14 October 2015 TE-56434878157165
Thursday , 15 October 2015 TE-57771948578673
Friday , 16 October 2015 TE-58338761481083
Saturday , 17 October 2015 TE-59433077066377
Sunday , 18 October 2015 TE-60320753592902
Tuesday , 20 October 2015 TE-61852530527058
Wednesday , 21 October 2015 TE-62745612659087
Thursday , 22 October 2015 TE-63341674815003
Friday , 23 October 2015 TE-64102613382697
Saturday , 24 October 2015 TE-65583838691661
Sunday , 25 October 2015 TE-66495039844993
Tuesday , 27 October 2015 TE-67311244542366
Wednesday , 28 October 2015 TE-68819897880957
Thursday , 29 October 2015 TE-69648404862884
Friday , 30 October 2015 TE-70651817246359
Saturday , 31 October 2015 TE-71852330507836
Sunday , 01 November 2015 TE-72823601315876
Tuesday , 03 November 2015 TE-73923512405776
Wednesday , 04 November 2015 TE-74368791714386
Thursday , 05 November 2015 TE-75532387085601
Friday , 06 November 2015 TE-76266488462022
Saturday , 07 November 2015 TE-77854832779301
Sunday , 08 November 2015 TE-78664520650157
Tuesday , 10 November 2015 TE-79772949689683
Wednesday , 11 November 2015 TE-80871359618028
Thursday , 12 November 2015 TE-81757724992219
Friday , 13 November 2015 TE-82306839946871
Saturday , 14 November 2015 TE-83212434573587
Sunday , 15 November 2015 TE-84530785803025
Tuesday , 17 November 2015 TE-85120931312102
Wednesday , 18 November 2015 TE-86812790103876
Thursday , 19 November 2015 TE-87470214197963
Friday , 20 November 2015 TE-88652218397703
Saturday , 21 November 2015 TE-89060560616151
Sunday , 22 November 2015 TE-90166077322677
Tuesday , 24 November 2015 TE-91825303507563
Wednesday , 25 November 2015 TE-92312445673598
Thursday , 26 November 2015 TE-93300233320255
Friday , 27 November 2015 TE-94448982612317
Saturday , 28 November 2015 TE-95459893824317
Sunday , 29 November 2015 TE-96698954367834
Tuesday , 01 December 2015 TE-97331364774679
Wednesday , 02 December 2015 TE-98930129243403
Thursday , 03 December 2015 TE-99841829335270
Friday , 04 December 2015 TE-100102713392708
Saturday , 05 December 2015 TE-101647003711430
Sunday , 06 December 2015 TE-102960859546473
Tuesday , 08 December 2015 TE-103732009255390
Wednesday , 09 December 2015 TE-104259771614284
Thursday , 10 December 2015 TE-105043643737090
Friday , 11 December 2015 TE-106293615482517
Saturday , 12 December 2015 TE-107833711436088
Sunday , 13 December 2015 TE-108930729203069
Tuesday , 15 December 2015 TE-109241063755436
Wednesday , 16 December 2015 TE-110962651748271
Thursday , 17 December 2015 TE-111483327541105
Friday , 18 December 2015 TE-112740317174704
Saturday , 19 December 2015 TE-113716383407461
Sunday , 20 December 2015 TE-114335468128720
Tuesday , 22 December 2015 TE-115545390429732
Wednesday , 23 December 2015 TE-116609465539490
Thursday , 24 December 2015 TE-117126437928617
Friday , 25 December 2015 TE-118772149609805
Saturday , 26 December 2015 TE-119516861257994
Sunday , 27 December 2015 TE-120345778269154
Tuesday , 29 December 2015 TE-121323156865376
Wednesday , 30 December 2015 TE-122193504372495
Thursday , 31 December 2015 TE-123399622148588
Friday , 01 January 2016 TE-124363496239003
Saturday , 02 January 2016 TE-125988577516322
Sunday , 03 January 2016 TE-126231153654446
Tuesday , 05 January 2016 TE-127948337152706
Wednesday , 06 January 2016 TE-128045345929787
Thursday , 07 January 2016 TE-129101112221132
Friday , 08 January 2016 TE-130042842646202
Saturday , 09 January 2016 TE-131066266242888
Sunday , 10 January 2016 TE-132284206442082
Tuesday , 12 January 2016 TE-133095695404515
Wednesday , 13 January 2016 TE-134028628060848
Thursday , 14 January 2016 TE-135743510427956
Friday , 15 January 2016 TE-136900999990988
Saturday , 16 January 2016 TE-137716683437794
Sunday , 17 January 2016 TE-138656312741854
Tuesday , 19 January 2016 TE-139213635604719
Wednesday , 20 January 2016 TE-140726793558906
Thursday , 21 January 2016 TE-141106717736748
Friday , 22 January 2016 TE-142821909123189
Saturday , 23 January 2016 TE-143755822780300
Sunday , 24 January 2016 TE-144564319530924
Tuesday , 26 January 2016 TE-145390323229265
Wednesday , 27 January 2016 TE-146221043533234
Thursday , 28 January 2016 TE-147509854479823
Friday , 29 January 2016 TE-148721398063512
Saturday , 30 January 2016 TE-149662028488682
Sunday , 31 January 2016 TE-150563818479469
Tuesday , 02 February 2016 TE-151183294231061
Wednesday , 03 February 2016 TE-152087987545767
Thursday , 04 February 2016 TE-153903492273463
Friday , 05 February 2016 TE-154734201497532
Saturday , 06 February 2016 TE-155589234297065
Sunday , 07 February 2016 TE-156724091366219
Tuesday , 09 February 2016 TE-157664520650157
Wednesday , 10 February 2016 TE-158446780470175
Thursday , 11 February 2016 TE-159642808246268
Friday , 12 February 2016 TE-160706873346815
Saturday , 13 February 2016 TE-161093093222939
Sunday , 14 February 2016 TE-162651917256460
Tuesday , 16 February 2016 TE-163635091488319
Wednesday , 17 February 2016 TE-164479013066731
Thursday , 18 February 2016 TE-165470514127296
Friday , 19 February 2016 TE-166460204086862
Saturday , 20 February 2016 TE-167218930189092
Sunday , 21 February 2016 TE-168626182498339
Tuesday , 23 February 2016 TE-169812490173543
Wednesday , 24 February 2016 TE-170249561583961
Thursday , 25 February 2016 TE-171844422628866
Friday , 26 February 2016 TE-172763330629936
Saturday , 27 February 2016 TE-173205927745961
Sunday , 28 February 2016 TE-174060560616151
Tuesday , 01 March 2016 TE-175226248008406
Wednesday , 02 March 2016 TE-176625081377218
Thursday , 03 March 2016 TE-177424668026842
Friday , 04 March 2016 TE-178359882724306
Saturday , 05 March 2016 TE-179417651248771
Sunday , 06 March 2016 TE-180583938601772
Tuesday , 08 March 2016 TE-181347270431629
Wednesday , 09 March 2016 TE-182732609215956
Thursday , 10 March 2016 TE-183574029611792
Friday , 11 March 2016 TE-184943032677423
Saturday , 12 March 2016 TE-185950449495938
Sunday , 13 March 2016 TE-186520775792924
Tuesday , 15 March 2016 TE-187784151932926
Wednesday , 16 March 2016 TE-188536681459974
Thursday , 17 March 2016 TE-189697053266935
Friday , 18 March 2016 TE-190845023799432
Saturday , 19 March 2016 TE-191017217808393
Sunday , 20 March 2016 TE-192208120098113
Tuesday , 22 March 2016 TE-193088388696111
Wednesday , 23 March 2016 TE-194655411640955
Thursday , 24 March 2016 TE-195105016655061
Friday , 25 March 2016 TE-196405149965105
Saturday , 26 March 2016 TE-197732809235178
Sunday , 27 March 2016 TE-198895573294482
Tuesday , 29 March 2016 TE-199350183865649
Wednesday , 30 March 2016 TE-200354587249023
Thursday , 31 March 2016 TE-201637393630662
Friday , 01 April 2016 TE-202377000744700
Saturday , 02 April 2016 TE-203222044644244
Sunday , 03 April 2016 TE-204464508450135
Tuesday , 05 April 2016 TE-205947136021574
Wednesday , 06 April 2016 TE-206904893324817
Thursday , 07 April 2016 TE-207448882602206
Friday , 08 April 2016 TE-208137348130617
Saturday , 09 April 2016 TE-209803481173452
Sunday , 10 April 2016 TE-210028028000282
Tuesday , 12 April 2016 TE-211904493384473
Wednesday , 13 April 2016 TE-212302435562497
Thursday , 14 April 2016 TE-213526871368095
Friday , 15 April 2016 TE-214823901345109
Saturday , 16 April 2016 TE-215878656315321
Sunday , 17 April 2016 TE-216034934767232
Tuesday , 19 April 2016 TE-217285007533870
Wednesday , 20 April 2016 TE-218219031200113
Thursday , 21 April 2016 TE-219391024300942
Friday , 22 April 2016 TE-220549194843550
Saturday , 23 April 2016 TE-221736803679118
Sunday , 24 April 2016 TE-222171082988728
Tuesday , 26 April 2016 TE-223453897268357
Wednesday , 27 April 2016 TE-224091291020131
Thursday , 28 April 2016 TE-225360793936306
Friday , 29 April 2016 TE-226065765181323
Saturday , 30 April 2016 TE-227439873602115
Sunday , 01 May 2016 TE-228857235042775
Tuesday , 03 May 2016 TE-229809187709189
Wednesday , 04 May 2016 TE-230839817002159
Thursday , 05 May 2016 TE-231101112221132
Friday , 06 May 2016 TE-232524579116742
Saturday , 07 May 2016 TE-233717284508360
Sunday , 08 May 2016 TE-234994583283483
Tuesday , 10 May 2016 TE-235660426206006
Wednesday , 11 May 2016 TE-236550005055550
Thursday , 12 May 2016 TE-237386119754902
Friday , 13 May 2016 TE-238223145765365
Saturday , 14 May 2016 TE-239169770625374
Sunday , 15 May 2016 TE-240185496473203
Tuesday , 17 May 2016 TE-241220842402002
Wednesday , 18 May 2016 TE-242690056599965
Thursday , 19 May 2016 TE-243279791836486
Friday , 20 May 2016 TE-244774241831936
Saturday , 21 May 2016 TE-245525070277207
Sunday , 22 May 2016 TE-246338161421427
Tuesday , 24 May 2016 TE-247304737714740
Wednesday , 25 May 2016 TE-248603169943107
Thursday , 26 May 2016 TE-249913802324908
Friday , 27 May 2016 TE-250260182876739
Saturday , 28 May 2016 TE-251701078811087
Sunday , 29 May 2016 TE-252005605515616
Tuesday , 31 May 2016 TE-253244466028800
Wednesday , 01 June 2016 TE-254845023799432
Thursday , 02 June 2016 TE-255770447417118
Friday , 03 June 2016 TE-256042642626080
Saturday , 04 June 2016 TE-257674530761258
Sunday , 05 June 2016 TE-258489623137498
Tuesday , 07 June 2016 TE-259094994323838
Wednesday , 08 June 2016 TE-260351284986760
Thursday , 09 June 2016 TE-261151462706960
Friday , 10 June 2016 TE-262306839946871
Saturday , 11 June 2016 TE-263427861379094
Sunday , 12 June 2016 TE-264067267353898
Tuesday , 14 June 2016 TE-265962251708837
Wednesday , 15 June 2016 TE-266604960034995
Thursday , 16 June 2016 TE-267080480828242
Friday , 17 June 2016 TE-268725792447996
Saturday , 18 June 2016 TE-269557802702308
Sunday , 19 June 2016 TE-270993482162362
Tuesday , 21 June 2016 TE-271992481051352
Wednesday , 22 June 2016 TE-272061361707949
Thursday , 23 June 2016 TE-273425569127741
Friday , 24 June 2016 TE-274433577016822
Saturday , 25 June 2016 TE-275444388218711
Sunday , 26 June 2016 TE-276980779758564
Tuesday , 28 June 2016 TE-277428462440660
Wednesday , 29 June 2016 TE-278168679504253
Thursday , 30 June 2016 TE-279389512027376
Friday , 01 July 2016 TE-280819197810280
Saturday , 02 July 2016 TE-281797164376057
Sunday , 03 July 2016 TE-282932121465423
Tuesday , 05 July 2016 TE-283479013066731
Wednesday , 06 July 2016 TE-284866344052977
Thursday , 07 July 2016 TE-285638694771905
Friday , 08 July 2016 TE-286828906890159
Saturday , 09 July 2016 TE-287139440362748
Sunday , 10 July 2016 TE-288766433962077
Tuesday , 12 July 2016 TE-289956545061009
Wednesday , 13 July 2016 TE-290025525727707
Thursday , 14 July 2016 TE-291581436439207
Friday , 15 July 2016 TE-292234856957143
Saturday , 16 July 2016 TE-293486120854913
Sunday , 17 July 2016 TE-294245767169143
Tuesday , 19 July 2016 TE-295071771858484
Wednesday , 20 July 2016 TE-296951340596837
Thursday , 21 July 2016 TE-297399522138477
Friday , 22 July 2016 TE-298652218397703
Saturday , 23 July 2016 TE-299463207319892
Sunday , 24 July 2016 TE-300019919090080
Tuesday , 26 July 2016 TE-301601767781743
Wednesday , 27 July 2016 TE-302944933778322
Thursday , 28 July 2016 TE-303550105065661
Friday , 29 July 2016 TE-304845523749987
Saturday , 30 July 2016 TE-305962851768493
Sunday , 31 July 2016 TE-306082682060484
Tuesday , 02 August 2016 TE-307051651626171
Wednesday , 03 August 2016 TE-308855333830866
Thursday , 04 August 2016 TE-309043043777434
Friday , 05 August 2016 TE-310009509949545
Saturday , 06 August 2016 TE-311477711814488
Sunday , 07 August 2016 TE-312445689359054
Tuesday , 09 August 2016 TE-313389612037487
Wednesday , 10 August 2016 TE-314618974589036
Thursday , 11 August 2016 TE-315923412495665
Friday , 12 August 2016 TE-316184395352182
Saturday , 13 August 2016 TE-317690456539309
Sunday , 14 August 2016 TE-318433077066377
Tuesday , 16 August 2016 TE-319990689859554
Wednesday , 17 August 2016 TE-320115926756051
Thursday , 18 August 2016 TE-321707674437603
Friday , 19 August 2016 TE-322060160676717
Saturday , 20 August 2016 TE-323193104332051
Sunday , 21 August 2016 TE-324196807635758
Tuesday , 23 August 2016 TE-325948037122473
Wednesday , 24 August 2016 TE-326154765069223
Thursday , 25 August 2016 TE-327980679748453
Friday , 26 August 2016 TE-328117228908304
Saturday , 27 August 2016 TE-329414058955185
Sunday , 28 August 2016 TE-330563218419803
Tuesday , 30 August 2016 TE-331572627459338
Wednesday , 31 August 2016 TE-332032632515989
Thursday , 01 September 2016 TE-333938727081049
Friday , 02 September 2016 TE-334975064122746
Saturday , 03 September 2016 TE-335713180154219
Sunday , 04 September 2016 TE-336044944878333
Tuesday , 06 September 2016 TE-337331164754457
Wednesday , 07 September 2016 TE-338888466406200
Thursday , 08 September 2016 TE-339031331474646
Friday , 09 September 2016 TE-340287109765901
Saturday , 10 September 2016 TE-341072472939161
Sunday , 11 September 2016 TE-342637593650884
Tuesday , 13 September 2016 TE-343734701447087
Wednesday , 14 September 2016 TE-344300033300033
Thursday , 15 September 2016 TE-345307630037669
Friday , 16 September 2016 TE-346532187065489
Saturday , 17 September 2016 TE-347543198287590
Sunday , 18 September 2016 TE-348724691326875
Tuesday , 20 September 2016 TE-349495539894448
Wednesday , 21 September 2016 TE-350294116543072
Thursday , 22 September 2016 TE-351070170787818
Friday , 23 September 2016 TE-352487521905367
Saturday , 24 September 2016 TE-353802080022008
Sunday , 25 September 2016 TE-354163674059203
Tuesday , 27 September 2016 TE-355656612771187
Wednesday , 28 September 2016 TE-356904593394584
Thursday , 29 September 2016 TE-357384217512760
Friday , 30 September 2016 TE-358673039600793
Saturday , 01 October 2016 TE-359380013188831
Sunday , 02 October 2016 TE-360208520038557
Tuesday , 04 October 2016 TE-361086686404424
Wednesday , 05 October 2016 TE-362572827479550
Thursday , 06 October 2016 TE-363263585149103
Friday , 07 October 2016 TE-364787554205390
Saturday , 08 October 2016 TE-365050050555505
Sunday , 09 October 2016 TE-366729696871825
Tuesday , 11 October 2016 TE-367652118387692
Wednesday , 12 October 2016 TE-368485529783347
Thursday , 13 October 2016 TE-369925014677241
Friday , 14 October 2016 TE-370102813302819
Saturday , 15 October 2016 TE-371096796525636
Sunday , 16 October 2016 TE-372948937112362
Tuesday , 18 October 2016 TE-373516361207449
Wednesday , 19 October 2016 TE-374676932923612
Thursday , 20 October 2016 TE-375780757558542
Friday , 21 October 2016 TE-376140651504071
Saturday , 22 October 2016 TE-377149150443516
Sunday , 23 October 2016 TE-378327450239649
Tuesday , 25 October 2016 TE-379304237764295
Wednesday , 26 October 2016 TE-380369492895063
Thursday , 27 October 2016 TE-381523978045176
Friday , 28 October 2016 TE-382189490817243
Saturday , 29 October 2016 TE-383708675548613
Sunday , 30 October 2016 TE-384868946234553
Tuesday , 01 November 2016 TE-385838416951705
Wednesday , 02 November 2016 TE-386516161287227
Thursday , 03 November 2016 TE-387620186832379
Friday , 04 November 2016 TE-388777244164966
Saturday , 05 November 2016 TE-389617773458804
Sunday , 06 November 2016 TE-390775542972279
Tuesday , 08 November 2016 TE-391413657804731
Wednesday , 09 November 2016 TE-392249361563749
Thursday , 10 November 2016 TE-393793360952239
Friday , 11 November 2016 TE-394806984456937
Saturday , 12 November 2016 TE-395623489195632
Sunday , 13 November 2016 TE-396728095700259
Tuesday , 15 November 2016 TE-397847225931674
Wednesday , 16 November 2016 TE-398893871002795
Thursday , 17 November 2016 TE-399816894557927
Friday , 18 November 2016 TE-400036336929696
Saturday , 19 November 2016 TE-401744811568299
Sunday , 20 November 2016 TE-402446480440842
Tuesday , 22 November 2016 TE-403045345929787
Wednesday , 23 November 2016 TE-404530885813136
Thursday , 24 November 2016 TE-405036336929696
Friday , 25 November 2016 TE-406106417706415
Saturday , 26 November 2016 TE-407359882724306
Sunday , 27 November 2016 TE-408343276097689
Tuesday , 29 November 2016 TE-409102713392708
Wednesday , 30 November 2016 TE-410500955590944
Thursday , 01 December 2016 TE-411669125165763
Friday , 02 December 2016 TE-412251573816082
Saturday , 03 December 2016 TE-413708275508279
Sunday , 04 December 2016 TE-414917206708382
Tuesday , 06 December 2016 TE-415270092977729
Wednesday , 07 December 2016 TE-416812190143210
Thursday , 08 December 2016 TE-417573928590671
Friday , 09 December 2016 TE-418442486006802
Saturday , 10 December 2016 TE-419355188310699
Sunday , 11 December 2016 TE-420352985067447
Tuesday , 13 December 2016 TE-421275697482335
Wednesday , 14 December 2016 TE-422680346418197
Thursday , 15 December 2016 TE-423445589349943
Friday , 16 December 2016 TE-424108819968879
Saturday , 17 December 2016 TE-425477411884155
Sunday , 18 December 2016 TE-426768435184097
Tuesday , 20 December 2016 TE-427626182498339
Wednesday , 21 December 2016 TE-428786753114502
Thursday , 22 December 2016 TE-429414958945074
Friday , 23 December 2016 TE-430474918501670
Saturday , 24 December 2016 TE-431105816635849
Sunday , 25 December 2016 TE-432145756069132
Tuesday , 27 December 2016 TE-433272194109850
Wednesday , 28 December 2016 TE-434217139098204
Thursday , 29 December 2016 TE-435465209531812
Friday , 30 December 2016 TE-436626182498339
Saturday , 31 December 2016 TE-437675831802591
Sunday , 01 January 2017 TE-438377500794255
Tuesday , 03 January 2017 TE-439548293742651
Wednesday , 04 January 2017 TE-440997286586180
Thursday , 05 January 2017 TE-441491835480731
Friday , 06 January 2017 TE-442514069055196
Saturday , 07 January 2017 TE-443790367629209
Sunday , 08 January 2017 TE-444786153154946
Tuesday , 10 January 2017 TE-445348771592184
Wednesday , 11 January 2017 TE-446966955112544
Thursday , 12 January 2017 TE-447308731158780
Friday , 13 January 2017 TE-448063563949181
Saturday , 14 January 2017 TE-449486220864024
Sunday , 15 January 2017 TE-450119220120324
Tuesday , 17 January 2017 TE-451081381929141
Wednesday , 18 January 2017 TE-452879257486997
Thursday , 19 January 2017 TE-453165276231889
Friday , 20 January 2017 TE-454358981623407
Saturday , 21 January 2017 TE-455018118909292
Sunday , 22 January 2017 TE-456511466762500
Tuesday , 24 January 2017 TE-457815993456028
Wednesday , 25 January 2017 TE-458082182010939
Thursday , 26 January 2017 TE-459603869913874
Friday , 27 January 2017 TE-460576621893378
Saturday , 28 January 2017 TE-461290612159587
Sunday , 29 January 2017 TE-462475119632802
Tuesday , 31 January 2017 TE-463138749281061
Wednesday , 01 February 2017 TE-464890978789876
Thursday , 02 February 2017 TE-465338861491194
Friday , 03 February 2017 TE-466389112087932
Saturday , 04 February 2017 TE-467371204108962
Sunday , 05 February 2017 TE-468141552605970
Tuesday , 07 February 2017 TE-469095795414626
Wednesday , 08 February 2017 TE-470217639048759
Thursday , 09 February 2017 TE-471354387229801
Friday , 10 February 2017 TE-472386419784235
Saturday , 11 February 2017 TE-473190001099910
Sunday , 12 February 2017 TE-474143154887556
Tuesday , 14 February 2017 TE-475730107043481
Wednesday , 15 February 2017 TE-476593448762326
Thursday , 16 February 2017 TE-477751628326148
Friday , 17 February 2017 TE-478625081377218
Saturday , 18 February 2017 TE-479766333952966
Sunday , 19 February 2017 TE-480080780858575
Tuesday , 21 February 2017 TE-481965254031867
Wednesday , 22 February 2017 TE-482744511538966
Thursday , 23 February 2017 TE-483423067955276
Friday , 24 February 2017 TE-484438372541650
Saturday , 25 February 2017 TE-485282904290739
Sunday , 26 February 2017 TE-486073273020959
Tuesday , 28 February 2017 TE-487650716125238
Wednesday , 01 March 2017 TE-488501956601954
Thursday , 02 March 2017 TE-489991480940342
Friday , 03 March 2017 TE-490995684304504
Saturday , 04 March 2017 TE-491787754225512
Sunday , 05 March 2017 TE-492957546172019
Tuesday , 07 March 2017 TE-493674430751147
Wednesday , 08 March 2017 TE-494823401395654
Thursday , 09 March 2017 TE-495578523005287
Friday , 10 March 2017 TE-496863941789503
Saturday , 11 March 2017 TE-497729296831481
Sunday , 12 March 2017 TE-498035835868131
Tuesday , 14 March 2017 TE-499543998267378
Wednesday , 15 March 2017 TE-500149850413283
Thursday , 16 March 2017 TE-501068568494131
Friday , 17 March 2017 TE-502043243797656
Saturday , 18 March 2017 TE-503302335552386
Sunday , 19 March 2017 TE-504951740536271
Tuesday , 21 March 2017 TE-505419253420357
Wednesday , 22 March 2017 TE-506328151310326
Thursday , 23 March 2017 TE-507980179798908
Friday , 24 March 2017 TE-508134445817798
Saturday , 25 March 2017 TE-509867145143765
Sunday , 26 March 2017 TE-510662128498793
Tuesday , 28 March 2017 TE-511684240842026
Wednesday , 29 March 2017 TE-512518763469803
Thursday , 30 March 2017 TE-513271493028173
Friday , 31 March 2017 TE-514420564672791
Saturday , 01 April 2017 TE-515476010733701
Sunday , 02 April 2017 TE-516988177576988
Tuesday , 04 April 2017 TE-517126037988273
Wednesday , 05 April 2017 TE-518532587005823
Thursday , 06 April 2017 TE-519662828468460
Friday , 07 April 2017 TE-520553908378479
Saturday , 08 April 2017 TE-521486320874135
Sunday , 09 April 2017 TE-522251173876648
Tuesday , 11 April 2017 TE-523834812557109
Wednesday , 12 April 2017 TE-524572927489661
Thursday , 13 April 2017 TE-525210132321234
Friday , 14 April 2017 TE-526498632137589
Saturday , 15 April 2017 TE-527398621037578
Sunday , 16 April 2017 TE-528737104710451
Tuesday , 18 April 2017 TE-529182693160495
Wednesday , 19 April 2017 TE-530666622882288
Thursday , 20 April 2017 TE-531674030711703
Friday , 21 April 2017 TE-532881569749341
Saturday , 22 April 2017 TE-533324157976386
Sunday , 23 April 2017 TE-534655611660177
Tuesday , 25 April 2017 TE-535926415728695
Wednesday , 26 April 2017 TE-536115726736839
Thursday , 27 April 2017 TE-537804582294573
Friday , 28 April 2017 TE-538751528316037
Saturday , 29 April 2017 TE-539103514483596
Sunday , 30 April 2017 TE-540660726236339
Tuesday , 02 May 2017 TE-541337860380184
Wednesday , 03 May 2017 TE-542593148732095
Thursday , 04 May 2017 TE-543324157976386
Friday , 05 May 2017 TE-544692958701874
Saturday , 06 May 2017 TE-545313846724942
Sunday , 07 May 2017 TE-546481325329185
Tuesday , 09 May 2017 TE-547338761481083
Wednesday , 10 May 2017 TE-548095295464171
Thursday , 11 May 2017 TE-549475719692468
Friday , 12 May 2017 TE-550235757058042
Saturday , 13 May 2017 TE-551322555794700
Sunday , 14 May 2017 TE-552597242186146
Tuesday , 16 May 2017 TE-553243165987567
Wednesday , 17 May 2017 TE-554913102354231
Thursday , 18 May 2017 TE-555248460462840
Friday , 19 May 2017 TE-556857035022553
Saturday , 20 May 2017 TE-557478512905276
Sunday , 21 May 2017 TE-558822900234199
Tuesday , 23 May 2017 TE-559374307441003
Wednesday , 24 May 2017 TE-560836814779129
Thursday , 25 May 2017 TE-561490034399943
Friday , 26 May 2017 TE-562051151676626
Saturday , 27 May 2017 TE-563271593038284
Sunday , 28 May 2017 TE-564904893324817
Tuesday , 30 May 2017 TE-565403147743185
Wednesday , 31 May 2017 TE-566259771614284
Thursday , 01 June 2017 TE-567499333218266
Friday , 02 June 2017 TE-568126937978162
Saturday , 03 June 2017 TE-569398221097134
Sunday , 04 June 2017 TE-570608064488046
Tuesday , 06 June 2017 TE-571638894791127
Wednesday , 07 June 2017 TE-572660926256551
Thursday , 08 June 2017 TE-573076676393323
Friday , 09 June 2017 TE-574997986556857
Saturday , 10 June 2017 TE-575210732381890
Sunday , 11 June 2017 TE-576541496095803
Tuesday , 13 June 2017 TE-577605761125783
Wednesday , 14 June 2017 TE-578968257364897
Thursday , 15 June 2017 TE-579414958945074
Friday , 16 June 2017 TE-580484428662226
Saturday , 17 June 2017 TE-581161472817061
Sunday , 18 June 2017 TE-582427361329549
Tuesday , 20 June 2017 TE-583574929601681
Wednesday , 21 June 2017 TE-584870758547452
Thursday , 22 June 2017 TE-585383416451205
Friday , 23 June 2017 TE-586213435684597
Saturday , 24 June 2017 TE-587821809113078
Sunday , 25 June 2017 TE-588513768914853
Tuesday , 27 June 2017 TE-589687876435645
Wednesday , 28 June 2017 TE-590358881613396
Thursday , 29 June 2017 TE-591169170665718
Friday , 30 June 2017 TE-592381614259407
Saturday , 01 July 2017 TE-593476210753923
Sunday , 02 July 2017 TE-594926415728695
Tuesday , 04 July 2017 TE-595837815880139
Wednesday , 05 July 2017 TE-596277899624577
Thursday , 06 July 2017 TE-597990689859554
Friday , 07 July 2017 TE-598709776669734
Saturday , 08 July 2017 TE-599881269719018
Sunday , 09 July 2017 TE-600266788492355
Tuesday , 11 July 2017 TE-601568813924419
Wednesday , 12 July 2017 TE-602065065111656
Thursday , 13 July 2017 TE-603722099144299
Friday , 14 July 2017 TE-604024024666242
Saturday , 15 July 2017 TE-605566011722611
Sunday , 16 July 2017 TE-606904993334928
Tuesday , 18 July 2017 TE-607721698093845
Wednesday , 19 July 2017 TE-608707074477047
Thursday , 20 July 2017 TE-609694050933905
Friday , 21 July 2017 TE-610055455040999
Saturday , 22 July 2017 TE-611902091122019
Sunday , 23 July 2017 TE-612391424340386
Tuesday , 25 July 2017 TE-613448782692195
Wednesday , 26 July 2017 TE-614971260708928
Thursday , 27 July 2017 TE-615141952645314
Friday , 28 July 2017 TE-616389512027376
Saturday , 29 July 2017 TE-617350983845427
