PASARAN : Oregon 01 PM
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | O1-1 | 3341 | 6708 | 7487 |
Saturday , 17 October 2020 | O1-2 | 0573 | 5725 | 2808 |
Sunday , 18 October 2020 | O1-3 | 3733 | 0633 | 0093 |
Monday , 19 October 2020 | O1-4 | 5571 | 0273 | 2631 |
Tuesday , 20 October 2020 | O1-5 | 9169 | 0566 | 7049 |
Wednesday , 21 October 2020 | O1-6 | 6328 | 9813 | 5167 |
Thursday , 22 October 2020 | O1-7 | 9625 | 5173 | 8160 |
Friday , 23 October 2020 | O1-8 | 9191 | 0891 | 0291 |
Saturday , 24 October 2020 | O1-9 | 8294 | 0795 | 1614 |
Sunday , 25 October 2020 | O1-10 | 1960 | 0765 | 5970 |
Monday , 26 October 2020 | O1-11 | 5153 | 6019 | 6439 |
Tuesday , 27 October 2020 | O1-12 | 2998 | 1106 | 8799 |
Wednesday , 28 October 2020 | O1-13 | 0422 | 4268 | 6646 |
Thursday , 29 October 2020 | O1-14 | 6058 | 6113 | 5894 |
Friday , 30 October 2020 | O1-15 | 9951 | 8435 | 4059 |
Saturday , 31 October 2020 | O1-16 | 2398 | 5140 | 2193 |
Sunday , 01 November 2020 | O1-17 | 3632 | 9621 | 9881 |
Monday , 02 November 2020 | O1-18 | 4927 | 3658 | 1630 |
Tuesday , 03 November 2020 | O1-19 | 4165 | 5012 | 7650 |
Wednesday , 04 November 2020 | O1-20 | 6328 | 9813 | 5167 |
Thursday , 05 November 2020 | O1-21 | 1628 | 7396 | 8415 |
Friday , 06 November 2020 | O1-22 | 6191 | 7561 | 0268 |
Saturday , 07 November 2020 | O1-23 | 5807 | 3535 | 8520 |
Sunday , 08 November 2020 | O1-24 | 9072 | 9669 | 7281 |
Monday , 09 November 2020 | O1-25 | 2548 | 7617 | 9345 |
Tuesday , 10 November 2020 | O1-26 | 7458 | 1267 | 9209 |
Wednesday , 11 November 2020 | O1-27 | 4453 | 8932 | 9721 |
Thursday , 12 November 2020 | O1-28 | 6758 | 3180 | 2591 |
Friday , 13 November 2020 | O1-29 | 5226 | 7790 | 4833 |
Saturday , 14 November 2020 | O1-30 | 0924 | 9215 | 1363 |
Sunday , 15 November 2020 | O1-31 | 5355 | 8033 | 8853 |
Monday , 16 November 2020 | O1-32 | 0085 | 0883 | 8535 |
Tuesday , 17 November 2020 | O1-33 | 8584 | 3617 | 3907 |
Wednesday , 18 November 2020 | O1-34 | 5663 | 1175 | 2944 |
Thursday , 19 November 2020 | O1-35 | 6984 | 5431 | 7389 |
Friday , 20 November 2020 | O1-36 | 7233 | 9028 | 5532 |
Saturday , 21 November 2020 | O1-37 | 9274 | 1683 | 9605 |
Sunday , 22 November 2020 | O1-38 | 8508 | 3833 | 5361 |
Monday , 23 November 2020 | O1-39 | 5363 | 8142 | 9641 |
Tuesday , 24 November 2020 | O1-40 | 3062 | 3998 | 6215 |
Wednesday , 25 November 2020 | O1-41 | 2400 | 6264 | 4426 |
Thursday , 26 November 2020 | O1-42 | 2193 | 3123 | 0446 |
Friday , 27 November 2020 | O1-43 | 1405 | 5159 | 4960 |
Saturday , 28 November 2020 | O1-44 | 2640 | 8620 | 0668 |
Sunday , 29 November 2020 | O1-45 | 1527 | 6384 | 7203 |
Monday , 30 November 2020 | O1-46 | 0607 | 6063 | 6373 |
Tuesday , 01 December 2020 | O1-47 | 8228 | 0022 | 4088 |
Wednesday , 02 December 2020 | O1-48 | 9117 | 0019 | 2877 |
Thursday , 03 December 2020 | O1-49 | 4675 | 0178 | 3165 |
Friday , 04 December 2020 | O1-50 | 9782 | 6747 | 5998 |
Saturday , 05 December 2020 | O1-51 | 8189 | 9678 | 9058 |
Sunday , 06 December 2020 | O1-52 | 3393 | 6255 | 2659 |
Monday , 07 December 2020 | O1-53 | 7845 | 5197 | 2360 |
Tuesday , 08 December 2020 | O1-54 | 8545 | 3274 | 9078 |
Wednesday , 09 December 2020 | O1-55 | 1789 | 8964 | 5687 |
Thursday , 10 December 2020 | O1-56 | 7949 | 6102 | 3805 |
Friday , 11 December 2020 | O1-57 | 1037 | 1440 | 3718 |
Saturday , 12 December 2020 | O1-58 | 4561 | 9052 | 1610 |
Sunday , 13 December 2020 | O1-59 | 4503 | 9498 | 5872 |
Monday , 14 December 2020 | O1-60 | 1232 | 3467 | 5465 |
Tuesday , 15 December 2020 | O1-61 | 5790 | 2416 | 6742 |
Wednesday , 16 December 2020 | O1-62 | 8168 | 9455 | 7927 |
Thursday , 17 December 2020 | O1-63 | 1354 | 4692 | 8708 |
Friday , 18 December 2020 | O1-64 | 9951 | 8435 | 4059 |
Saturday , 19 December 2020 | O1-65 | 0715 | 7183 | 8262 |
Sunday , 20 December 2020 | O1-66 | 7647 | 3177 | 0380 |
Monday , 21 December 2020 | O1-67 | 1875 | 9860 | 5334 |
Tuesday , 22 December 2020 | O1-68 | 9930 | 8212 | 2928 |
Wednesday , 23 December 2020 | O1-69 | 1959 | 0653 | 4859 |
Thursday , 24 December 2020 | O1-70 | 1306 | 4149 | 3970 |
Friday , 25 December 2020 | O1-71 | 3154 | 4890 | 6528 |
Saturday , 26 December 2020 | O1-72 | 9994 | 8872 | 8322 |
Sunday , 27 December 2020 | O1-73 | 3586 | 8169 | 3174 |
Monday , 28 December 2020 | O1-74 | 4174 | 5122 | 8559 |
Tuesday , 29 December 2020 | O1-75 | 7994 | 6652 | 8300 |
Wednesday , 30 December 2020 | O1-76 | 1528 | 6385 | 7314 |
Thursday , 31 December 2020 | O1-77 | 9803 | 7971 | 8120 |
Friday , 01 January 2021 | O1-78 | 6999 | 5547 | 8844 |
Saturday , 02 January 2021 | O1-79 | 4178 | 5126 | 8993 |
Sunday , 03 January 2021 | O1-80 | 6464 | 0264 | 0864 |
Monday , 04 January 2021 | O1-81 | 9144 | 0349 | 5574 |
Tuesday , 05 January 2021 | O1-82 | 8734 | 5184 | 0159 |
Wednesday , 06 January 2021 | O1-83 | 6514 | 1720 | 6915 |
Thursday , 07 January 2021 | O1-84 | 9788 | 6743 | 5554 |
Friday , 08 January 2021 | O1-85 | 1711 | 8299 | 8839 |
Saturday , 09 January 2021 | O1-86 | 8179 | 9567 | 8048 |
Sunday , 10 January 2021 | O1-87 | 2842 | 0644 | 2082 |
Monday , 11 January 2021 | O1-88 | 7786 | 4521 | 5310 |
Tuesday , 12 January 2021 | O1-89 | 2032 | 2555 | 3274 |
Wednesday , 13 January 2021 | O1-90 | 9747 | 6308 | 1403 |
Thursday , 14 January 2021 | O1-91 | 0485 | 4827 | 2939 |
Friday , 15 January 2021 | O1-92 | 0104 | 1015 | 1545 |
Saturday , 16 January 2021 | O1-93 | 4562 | 9053 | 1721 |
Sunday , 17 January 2021 | O1-94 | 4465 | 8045 | 0953 |
Monday , 18 January 2021 | O1-95 | 9596 | 4830 | 4140 |
Tuesday , 19 January 2021 | O1-96 | 7735 | 4075 | 0259 |
Wednesday , 20 January 2021 | O1-97 | 1165 | 2782 | 7627 |
Thursday , 21 January 2021 | O1-98 | 7596 | 2610 | 4128 |
Friday , 22 January 2021 | O1-99 | 9271 | 1680 | 9372 |
Saturday , 23 January 2021 | O1-100 | 8153 | 9349 | 6462 |
Sunday , 24 January 2021 | O1-101 | 2005 | 2225 | 0577 |
Monday , 25 January 2021 | O1-102 | 0275 | 2794 | 9727 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : kosongtujuh.net