PASARAN : Kentucky Mid
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Saturday , 17 October 2020 | KYM-1 | 0969 | 9654 | 5858 |
Sunday , 18 October 2020 | KYM-2 | 7322 | 0927 | 5512 |
Monday , 19 October 2020 | KYM-3 | 6812 | 4751 | 9096 |
Tuesday , 20 October 2020 | KYM-4 | 7910 | 6870 | 0986 |
Wednesday , 21 October 2020 | KYM-5 | 1199 | 2019 | 0091 |
Thursday , 22 October 2020 | KYM-6 | 4425 | 8601 | 6913 |
Friday , 23 October 2020 | KYM-7 | 0182 | 1891 | 9303 |
Saturday , 24 October 2020 | KYM-8 | 2387 | 5038 | 1072 |
Sunday , 25 October 2020 | KYM-9 | 3553 | 8833 | 0811 |
Monday , 26 October 2020 | KYM-10 | 3445 | 7713 | 8922 |
Tuesday , 27 October 2020 | KYM-11 | 9917 | 8097 | 0675 |
Wednesday , 28 October 2020 | KYM-12 | 1682 | 7956 | 4819 |
Thursday , 29 October 2020 | KYM-13 | 6943 | 5096 | 3238 |
Friday , 30 October 2020 | KYM-14 | 9830 | 7201 | 1827 |
Saturday , 31 October 2020 | KYM-15 | 4702 | 1419 | 7963 |
Sunday , 01 November 2020 | KYM-16 | 7102 | 8783 | 1390 |
Monday , 02 November 2020 | KYM-17 | 8524 | 3051 | 7947 |
Tuesday , 03 November 2020 | KYM-18 | 0086 | 0884 | 8646 |
Wednesday , 04 November 2020 | KYM-19 | 2293 | 4134 | 1547 |
Thursday , 05 November 2020 | KYM-20 | 9085 | 9773 | 8524 |
Friday , 06 November 2020 | KYM-21 | 6949 | 5092 | 3894 |
Saturday , 07 November 2020 | KYM-22 | 9321 | 2146 | 5423 |
Sunday , 08 November 2020 | KYM-23 | 8350 | 1368 | 8331 |
Monday , 09 November 2020 | KYM-24 | 0776 | 7740 | 4333 |
Tuesday , 10 November 2020 | KYM-25 | 6915 | 5765 | 0420 |
Wednesday , 11 November 2020 | KYM-26 | 7780 | 4525 | 5754 |
Thursday , 12 November 2020 | KYM-27 | 5439 | 9826 | 7378 |
Friday , 13 November 2020 | KYM-28 | 2504 | 7279 | 5961 |
Saturday , 14 November 2020 | KYM-29 | 9071 | 9668 | 7170 |
Sunday , 15 November 2020 | KYM-30 | 2808 | 0206 | 8608 |
Monday , 16 November 2020 | KYM-31 | 6059 | 6114 | 5905 |
Tuesday , 17 November 2020 | KYM-32 | 8834 | 6195 | 1250 |
Wednesday , 18 November 2020 | KYM-33 | 2388 | 5039 | 1183 |
Thursday , 19 November 2020 | KYM-34 | 3653 | 9844 | 1912 |
Friday , 20 November 2020 | KYM-35 | 5549 | 0948 | 9489 |
Saturday , 21 November 2020 | KYM-36 | 6741 | 3072 | 1814 |
Sunday , 22 November 2020 | KYM-37 | 6142 | 7017 | 5329 |
Monday , 23 November 2020 | KYM-38 | 1288 | 3918 | 0071 |
Tuesday , 24 November 2020 | KYM-39 | 7342 | 0149 | 7532 |
Wednesday , 25 November 2020 | KYM-40 | 3778 | 0072 | 4588 |
Thursday , 26 November 2020 | KYM-41 | 5612 | 1629 | 7883 |
Friday , 27 November 2020 | KYM-42 | 2741 | 9632 | 1870 |
Saturday , 28 November 2020 | KYM-43 | 8485 | 2607 | 2917 |
Sunday , 29 November 2020 | KYM-44 | 6841 | 4083 | 2915 |
Monday , 30 November 2020 | KYM-45 | 5951 | 4095 | 4015 |
Tuesday , 01 December 2020 | KYM-46 | 4887 | 2203 | 6599 |
Wednesday , 02 December 2020 | KYM-47 | 0344 | 3471 | 7787 |
Thursday , 03 December 2020 | KYM-48 | 4217 | 6570 | 3923 |
Friday , 04 December 2020 | KYM-49 | 1594 | 6058 | 4940 |
Saturday , 05 December 2020 | KYM-50 | 3295 | 5246 | 1770 |
Sunday , 06 December 2020 | KYM-51 | 8614 | 4951 | 7038 |
Monday , 07 December 2020 | KYM-52 | 6827 | 4867 | 0551 |
Tuesday , 08 December 2020 | KYM-53 | 2121 | 3454 | 3254 |
Wednesday , 09 December 2020 | KYM-54 | 9870 | 7645 | 5867 |
Thursday , 10 December 2020 | KYM-55 | 6810 | 4759 | 9874 |
Friday , 11 December 2020 | KYM-56 | 4187 | 5236 | 9892 |
Saturday , 12 December 2020 | KYM-57 | 7752 | 4294 | 2946 |
Sunday , 13 December 2020 | KYM-58 | 2376 | 5926 | 0951 |
Monday , 14 December 2020 | KYM-59 | 3064 | 3990 | 6437 |
Tuesday , 15 December 2020 | KYM-60 | 7582 | 2505 | 3774 |
Wednesday , 16 December 2020 | KYM-61 | 6690 | 2515 | 5652 |
Thursday , 17 December 2020 | KYM-62 | 0983 | 9870 | 7212 |
Friday , 18 December 2020 | KYM-63 | 2204 | 4246 | 2668 |
Saturday , 19 December 2020 | KYM-64 | 8183 | 9672 | 9492 |
Sunday , 20 December 2020 | KYM-65 | 8370 | 1580 | 0351 |
Monday , 21 December 2020 | KYM-66 | 6683 | 2407 | 4975 |
Tuesday , 22 December 2020 | KYM-67 | 1660 | 7732 | 2677 |
Wednesday , 23 December 2020 | KYM-68 | 5125 | 6788 | 3621 |
Thursday , 24 December 2020 | KYM-69 | 1047 | 1551 | 4728 |
Friday , 25 December 2020 | KYM-70 | 7916 | 7916 | 7916 |
Saturday , 26 December 2020 | KYM-71 | 8213 | 0916 | 3523 |
Sunday , 27 December 2020 | KYM-72 | 3323 | 6588 | 5689 |
Monday , 28 December 2020 | KYM-73 | 7628 | 3956 | 8471 |
Tuesday , 29 December 2020 | KYM-74 | 5577 | 0279 | 2297 |
Wednesday , 30 December 2020 | KYM-75 | 6006 | 6666 | 0622 |
Thursday , 31 December 2020 | KYM-76 | 0920 | 9211 | 1929 |
Friday , 01 January 2021 | KYM-77 | 0656 | 6517 | 1212 |
Saturday , 02 January 2021 | KYM-78 | 1396 | 4038 | 2960 |
Sunday , 03 January 2021 | KYM-79 | 9672 | 5625 | 3887 |
Monday , 04 January 2021 | KYM-80 | 4763 | 1076 | 3034 |
Tuesday , 05 January 2021 | KYM-81 | 9701 | 6968 | 7807 |
Wednesday , 06 January 2021 | KYM-82 | 3449 | 7717 | 8366 |
Thursday , 07 January 2021 | KYM-83 | 4935 | 3767 | 2428 |
Friday , 08 January 2021 | KYM-84 | 8564 | 3495 | 1987 |
Saturday , 09 January 2021 | KYM-85 | 8833 | 6194 | 1149 |
Sunday , 10 January 2021 | KYM-86 | 2654 | 8735 | 1012 |
Monday , 11 January 2021 | KYM-87 | 9142 | 0347 | 5352 |
Tuesday , 12 January 2021 | KYM-88 | 7335 | 0031 | 6855 |
Wednesday , 13 January 2021 | KYM-89 | 0971 | 9767 | 6080 |
Thursday , 14 January 2021 | KYM-90 | 1811 | 9200 | 9930 |
Friday , 15 January 2021 | KYM-91 | 2497 | 6150 | 3183 |
Saturday , 16 January 2021 | KYM-92 | 9089 | 9777 | 8968 |
Sunday , 17 January 2021 | KYM-93 | 4928 | 3659 | 1741 |
Monday , 18 January 2021 | KYM-94 | 0014 | 0115 | 1454 |
Tuesday , 19 January 2021 | KYM-95 | 1214 | 3247 | 3667 |
Wednesday , 20 January 2021 | KYM-96 | 8972 | 7548 | 6179 |
Thursday , 21 January 2021 | KYM-97 | 2247 | 4683 | 6931 |
Friday , 22 January 2021 | KYM-98 | 8879 | 6534 | 5745 |
Saturday , 23 January 2021 | KYM-99 | 6714 | 3742 | 8117 |
Sunday , 24 January 2021 | KYM-100 | 5466 | 9156 | 0075 |
Monday , 25 January 2021 | KYM-101 | 9985 | 8762 | 7423 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : kosongtujuh.net