PASARAN : Indiana Mid
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Saturday , 17 October 2020 | IDM-1 | 4030 | 4773 | 3074 |
Sunday , 18 October 2020 | IDM-2 | 7028 | 7990 | 2875 |
Monday , 19 October 2020 | IDM-3 | 9244 | 1350 | 6675 |
Tuesday , 20 October 2020 | IDM-4 | 5156 | 6012 | 6762 |
Wednesday , 21 October 2020 | IDM-5 | 0838 | 8319 | 1616 |
Thursday , 22 October 2020 | IDM-6 | 2085 | 2003 | 8557 |
Friday , 23 October 2020 | IDM-7 | 7226 | 9910 | 4855 |
Saturday , 24 October 2020 | IDM-8 | 4256 | 6913 | 7852 |
Sunday , 25 October 2020 | IDM-9 | 7311 | 0815 | 4491 |
Monday , 26 October 2020 | IDM-10 | 6112 | 7784 | 2399 |
Tuesday , 27 October 2020 | IDM-11 | 8230 | 0135 | 5210 |
Wednesday , 28 October 2020 | IDM-12 | 8270 | 0579 | 9250 |
Thursday , 29 October 2020 | IDM-13 | 1855 | 9648 | 3314 |
Friday , 30 October 2020 | IDM-14 | 7504 | 2729 | 5916 |
Saturday , 31 October 2020 | IDM-15 | 5554 | 0054 | 0944 |
Sunday , 01 November 2020 | IDM-16 | 5320 | 8705 | 5378 |
Monday , 02 November 2020 | IDM-17 | 9705 | 6962 | 7241 |
Tuesday , 03 November 2020 | IDM-18 | 5696 | 1401 | 5207 |
Wednesday , 04 November 2020 | IDM-19 | 3242 | 5798 | 6497 |
Thursday , 05 November 2020 | IDM-20 | 1349 | 4586 | 7243 |
Friday , 06 November 2020 | IDM-21 | 5462 | 9152 | 0631 |
Saturday , 07 November 2020 | IDM-22 | 6836 | 4977 | 1450 |
Sunday , 08 November 2020 | IDM-23 | 5762 | 2185 | 3934 |
Monday , 09 November 2020 | IDM-24 | 1637 | 7406 | 9314 |
Tuesday , 10 November 2020 | IDM-25 | 4375 | 7145 | 0862 |
Wednesday , 11 November 2020 | IDM-26 | 5773 | 2297 | 4055 |
Thursday , 12 November 2020 | IDM-27 | 1556 | 6616 | 0122 |
Friday , 13 November 2020 | IDM-28 | 9880 | 7756 | 6877 |
Saturday , 14 November 2020 | IDM-29 | 9943 | 8326 | 3261 |
Sunday , 15 November 2020 | IDM-30 | 4782 | 1297 | 5943 |
Monday , 16 November 2020 | IDM-31 | 2543 | 7612 | 9890 |
Tuesday , 17 November 2020 | IDM-32 | 2991 | 1109 | 8022 |
Wednesday , 18 November 2020 | IDM-33 | 3160 | 4907 | 7194 |
Thursday , 19 November 2020 | IDM-34 | 8268 | 0466 | 8028 |
Friday , 20 November 2020 | IDM-35 | 7987 | 6544 | 7623 |
Saturday , 21 November 2020 | IDM-36 | 4248 | 6804 | 6064 |
Sunday , 22 November 2020 | IDM-37 | 9777 | 6631 | 4433 |
Monday , 23 November 2020 | IDM-38 | 3923 | 2544 | 1285 |
Tuesday , 24 November 2020 | IDM-39 | 4530 | 9728 | 8579 |
Wednesday , 25 November 2020 | IDM-40 | 3658 | 9849 | 1467 |
Thursday , 26 November 2020 | IDM-41 | 0555 | 5505 | 0000 |
Friday , 27 November 2020 | IDM-42 | 8563 | 3494 | 1876 |
Saturday , 28 November 2020 | IDM-43 | 0376 | 3706 | 0939 |
Sunday , 29 November 2020 | IDM-44 | 3995 | 2213 | 8477 |
Monday , 30 November 2020 | IDM-45 | 3747 | 0748 | 1447 |
Tuesday , 01 December 2020 | IDM-46 | 8195 | 9785 | 0624 |
Wednesday , 02 December 2020 | IDM-47 | 7972 | 6438 | 6168 |
Thursday , 03 December 2020 | IDM-48 | 4087 | 4225 | 8791 |
Friday , 04 December 2020 | IDM-49 | 7148 | 8123 | 5996 |
Saturday , 05 December 2020 | IDM-50 | 8046 | 8220 | 4684 |
Sunday , 06 December 2020 | IDM-51 | 0960 | 9655 | 5969 |
Monday , 07 December 2020 | IDM-52 | 9442 | 3370 | 8655 |
Tuesday , 08 December 2020 | IDM-53 | 1670 | 7843 | 3687 |
Wednesday , 09 December 2020 | IDM-54 | 4681 | 0285 | 4731 |
Thursday , 10 December 2020 | IDM-55 | 9956 | 8430 | 4504 |
Friday , 11 December 2020 | IDM-56 | 9241 | 1357 | 6342 |
Saturday , 12 December 2020 | IDM-57 | 8381 | 1692 | 1472 |
Sunday , 13 December 2020 | IDM-58 | 0583 | 5836 | 3818 |
Monday , 14 December 2020 | IDM-59 | 4011 | 4552 | 1165 |
Tuesday , 15 December 2020 | IDM-60 | 0869 | 8643 | 4757 |
Wednesday , 16 December 2020 | IDM-61 | 5350 | 8038 | 8308 |
Thursday , 17 December 2020 | IDM-62 | 1544 | 6503 | 9990 |
Friday , 18 December 2020 | IDM-63 | 8329 | 1034 | 5290 |
Saturday , 19 December 2020 | IDM-64 | 2878 | 0973 | 5678 |
Sunday , 20 December 2020 | IDM-65 | 8702 | 5859 | 7907 |
Monday , 21 December 2020 | IDM-66 | 0388 | 3819 | 1161 |
Tuesday , 22 December 2020 | IDM-67 | 1675 | 7848 | 3132 |
Wednesday , 23 December 2020 | IDM-68 | 0837 | 8318 | 1505 |
Thursday , 24 December 2020 | IDM-69 | 7587 | 2500 | 3229 |
Friday , 25 December 2020 | IDM-70 | 9801 | 7979 | 8908 |
Saturday , 26 December 2020 | IDM-71 | 0755 | 7527 | 2202 |
Sunday , 27 December 2020 | IDM-72 | 5408 | 9592 | 4237 |
Monday , 28 December 2020 | IDM-73 | 4962 | 3097 | 5125 |
Tuesday , 29 December 2020 | IDM-74 | 1181 | 2900 | 9203 |
Wednesday , 30 December 2020 | IDM-75 | 8892 | 6759 | 7098 |
Thursday , 31 December 2020 | IDM-76 | 5124 | 6787 | 3510 |
Friday , 01 January 2021 | IDM-77 | 6687 | 2401 | 4319 |
Saturday , 02 January 2021 | IDM-78 | 2521 | 7498 | 7658 |
Sunday , 03 January 2021 | IDM-79 | 5113 | 6675 | 2499 |
Monday , 04 January 2021 | IDM-80 | 6022 | 6884 | 2208 |
Tuesday , 05 January 2021 | IDM-81 | 9952 | 8436 | 4160 |
Wednesday , 06 January 2021 | IDM-82 | 8629 | 4067 | 8593 |
Thursday , 07 January 2021 | IDM-83 | 9332 | 2258 | 6544 |
Friday , 08 January 2021 | IDM-84 | 7518 | 2834 | 6360 |
Saturday , 09 January 2021 | IDM-85 | 5895 | 3422 | 7398 |
Sunday , 10 January 2021 | IDM-86 | 4061 | 4007 | 6115 |
Monday , 11 January 2021 | IDM-87 | 1069 | 1775 | 6960 |
Tuesday , 12 January 2021 | IDM-88 | 5012 | 5663 | 1287 |
Wednesday , 13 January 2021 | IDM-89 | 5463 | 9153 | 0742 |
Thursday , 14 January 2021 | IDM-90 | 3055 | 3880 | 5538 |
Friday , 15 January 2021 | IDM-91 | 9616 | 5063 | 7261 |
Saturday , 16 January 2021 | IDM-92 | 0687 | 6841 | 4353 |
Sunday , 17 January 2021 | IDM-93 | 8149 | 9234 | 5018 |
Monday , 18 January 2021 | IDM-94 | 5888 | 3314 | 6611 |
Tuesday , 19 January 2021 | IDM-95 | 5739 | 2859 | 0671 |
Wednesday , 20 January 2021 | IDM-96 | 2152 | 3788 | 6395 |
Thursday , 21 January 2021 | IDM-97 | 6968 | 5213 | 5703 |
Friday , 22 January 2021 | IDM-98 | 3837 | 1648 | 1538 |
Saturday , 23 January 2021 | IDM-99 | 8587 | 3610 | 3230 |
Sunday , 24 January 2021 | IDM-100 | 5018 | 5669 | 1843 |
Monday , 25 January 2021 | IDM-101 | 8659 | 4390 | 1523 |
Tuesday , 26 January 2021 | IDM-102 | 4873 | 2198 | 5145 |
Wednesday , 27 January 2021 | IDM-103 | 1112 | 2234 | 2344 |
Thursday , 28 January 2021 | IDM-104 | 0333 | 3369 | 6666 |
Friday , 29 January 2021 | IDM-105 | 6486 | 0488 | 2006 |
Saturday , 30 January 2021 | IDM-106 | 8003 | 8883 | 0311 |
Sunday , 31 January 2021 | IDM-107 | 0276 | 2795 | 9838 |
Monday , 01 February 2021 | IDM-108 | 8832 | 6193 | 1038 |
Tuesday , 02 February 2021 | IDM-109 | 1958 | 0652 | 4748 |
Wednesday , 03 February 2021 | IDM-110 | 3665 | 9957 | 2144 |
Thursday , 04 February 2021 | IDM-111 | 0194 | 1904 | 0535 |
Friday , 05 February 2021 | IDM-112 | 9693 | 5848 | 5918 |
Saturday , 06 February 2021 | IDM-113 | 4729 | 1638 | 9650 |
Sunday , 07 February 2021 | IDM-114 | 3313 | 6477 | 4679 |
Monday , 08 February 2021 | IDM-115 | 3386 | 6147 | 1972 |
Tuesday , 09 February 2021 | IDM-116 | 2142 | 3677 | 5385 |
Wednesday , 10 February 2021 | IDM-117 | 4234 | 6799 | 5610 |
Thursday , 11 February 2021 | IDM-118 | 7247 | 9133 | 6986 |
Friday , 12 February 2021 | IDM-119 | 6040 | 6004 | 4006 |
Saturday , 13 February 2021 | IDM-120 | 3258 | 5805 | 7063 |
Sunday , 14 February 2021 | IDM-121 | 4706 | 1413 | 7307 |
Monday , 15 February 2021 | IDM-122 | 0868 | 8642 | 4646 |
Tuesday , 16 February 2021 | IDM-123 | 6706 | 3633 | 7329 |
Wednesday , 17 February 2021 | IDM-124 | 3086 | 3114 | 8679 |
Thursday , 18 February 2021 | IDM-125 | 0563 | 5614 | 1898 |
Friday , 19 February 2021 | IDM-126 | 4064 | 4000 | 6448 |
Saturday , 20 February 2021 | IDM-127 | 3707 | 0304 | 7407 |
Sunday , 21 February 2021 | IDM-128 | 7781 | 4526 | 5865 |
Monday , 22 February 2021 | IDM-129 | 1395 | 4037 | 2859 |
Tuesday , 23 February 2021 | IDM-130 | 0969 | 9654 | 5858 |
Wednesday , 24 February 2021 | IDM-131 | 3988 | 2105 | 7790 |
Thursday , 25 February 2021 | IDM-132 | 0053 | 0558 | 5383 |
Friday , 26 February 2021 | IDM-133 | 5436 | 9823 | 7045 |
Saturday , 27 February 2021 | IDM-134 | 6617 | 2734 | 7349 |
Sunday , 28 February 2021 | IDM-135 | 4893 | 2310 | 7165 |
Monday , 01 March 2021 | IDM-136 | 9680 | 5734 | 4675 |
Tuesday , 02 March 2021 | IDM-137 | 9267 | 1575 | 8928 |
Wednesday , 03 March 2021 | IDM-138 | 0305 | 3038 | 3858 |
Thursday , 04 March 2021 | IDM-139 | 6740 | 3071 | 1703 |
Friday , 05 March 2021 | IDM-140 | 2553 | 7723 | 0800 |
Saturday , 06 March 2021 | IDM-141 | 1974 | 0870 | 6324 |
Sunday , 07 March 2021 | IDM-142 | 1940 | 0543 | 3950 |
Monday , 08 March 2021 | IDM-143 | 1115 | 2237 | 2677 |
Tuesday , 09 March 2021 | IDM-144 | 6296 | 8577 | 1814 |
Wednesday , 10 March 2021 | IDM-145 | 4111 | 5563 | 2266 |
Thursday , 11 March 2021 | IDM-146 | 0485 | 4827 | 2939 |
Friday , 12 March 2021 | IDM-147 | 7711 | 4859 | 8895 |
Saturday , 13 March 2021 | IDM-148 | 7351 | 0259 | 8431 |
Sunday , 14 March 2021 | IDM-149 | 3455 | 7824 | 9932 |
Monday , 15 March 2021 | IDM-150 | 3360 | 6929 | 9396 |
Tuesday , 16 March 2021 | IDM-151 | 2759 | 9741 | 2668 |
Wednesday , 17 March 2021 | IDM-152 | 3672 | 9065 | 3821 |
Thursday , 18 March 2021 | IDM-153 | 9792 | 6858 | 6908 |
Friday , 19 March 2021 | IDM-154 | 5998 | 4436 | 8722 |
Saturday , 20 March 2021 | IDM-155 | 4040 | 4884 | 4084 |
Sunday , 21 March 2021 | IDM-156 | 0184 | 1893 | 9525 |
Monday , 22 March 2021 | IDM-157 | 3894 | 1201 | 7265 |
Tuesday , 23 March 2021 | IDM-158 | 1929 | 0320 | 1829 |
Wednesday , 24 March 2021 | IDM-159 | 0718 | 7186 | 8595 |
Thursday , 25 March 2021 | IDM-160 | 0395 | 3927 | 2848 |
Friday , 26 March 2021 | IDM-161 | 4221 | 6685 | 4377 |
Saturday , 27 March 2021 | IDM-162 | 0306 | 3039 | 3969 |
Sunday , 28 March 2021 | IDM-163 | 3078 | 3005 | 7881 |
Monday , 29 March 2021 | IDM-164 | 2793 | 9189 | 6042 |
Tuesday , 30 March 2021 | IDM-165 | 5873 | 3208 | 5156 |
Wednesday , 31 March 2021 | IDM-166 | 0676 | 6739 | 3232 |
Thursday , 01 April 2021 | IDM-167 | 0829 | 8209 | 0717 |
Friday , 02 April 2021 | IDM-168 | 4189 | 5238 | 9014 |
Saturday , 03 April 2021 | IDM-169 | 9198 | 0898 | 0968 |
Sunday , 04 April 2021 | IDM-170 | 7511 | 2837 | 6693 |
Monday , 05 April 2021 | IDM-171 | 3589 | 8162 | 3407 |
Tuesday , 06 April 2021 | IDM-172 | 3847 | 1759 | 2548 |
Wednesday , 07 April 2021 | IDM-173 | 7730 | 4070 | 0704 |
Thursday , 08 April 2021 | IDM-174 | 4390 | 7362 | 2337 |
Friday , 09 April 2021 | IDM-175 | 4399 | 7361 | 2226 |
Saturday , 10 April 2021 | IDM-176 | 8128 | 9011 | 3987 |
Sunday , 11 April 2021 | IDM-177 | 3884 | 1190 | 6255 |
Monday , 12 April 2021 | IDM-178 | 3430 | 7607 | 7467 |
Tuesday , 13 April 2021 | IDM-179 | 5594 | 0498 | 4984 |
Wednesday , 14 April 2021 | IDM-180 | 1688 | 7952 | 4475 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : kosongtujuh.net