PASARAN : EULONIA
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | EU-1 | 3872 | 4129 | 6250 |
Saturday , 17 October 2020 | EU-2 | 4703 | 2861 | 4957 |
Sunday , 18 October 2020 | EU-3 | 6881 | 9303 | 4127 |
Monday , 19 October 2020 | EU-4 | 9900 | 2845 | 7310 |
Tuesday , 20 October 2020 | EU-5 | 0356 | 7138 | 9065 |
Wednesday , 21 October 2020 | EU-6 | 0633 | 4925 | 3028 |
Thursday , 22 October 2020 | EU-7 | 1138 | 7042 | 9566 |
Friday , 23 October 2020 | EU-8 | 2518 | 0097 | 4121 |
Saturday , 24 October 2020 | EU-9 | 3294 | 3652 | 2065 |
Sunday , 25 October 2020 | EU-10 | 3664 | 9409 | 7194 |
Monday , 26 October 2020 | EU-11 | 3569 | 8017 | 3685 |
Tuesday , 27 October 2020 | EU-12 | 2851 | 6365 | 0294 |
Wednesday , 28 October 2020 | EU-13 | 6671 | 1694 | 3823 |
Thursday , 29 October 2020 | EU-14 | 1294 | 0275 | 1158 |
Friday , 30 October 2020 | EU-15 | 5132 | 1652 | 8970 |
Saturday , 31 October 2020 | EU-16 | 5988 | 3565 | 9014 |
Sunday , 01 November 2020 | EU-17 | 2989 | 2105 | 7368 |
Monday , 02 November 2020 | EU-18 | 2709 | 3868 | 7004 |
Tuesday , 03 November 2020 | EU-19 | 8434 | 7015 | 2596 |
Wednesday , 04 November 2020 | EU-20 | 7315 | 4575 | 3613 |
Thursday , 05 November 2020 | EU-21 | 5860 | 2947 | 6882 |
Friday , 06 November 2020 | EU-22 | 1047 | 1493 | 3258 |
Saturday , 07 November 2020 | EU-23 | 3578 | 9146 | 2750 |
Sunday , 08 November 2020 | EU-24 | 6653 | 8674 | 9103 |
Monday , 09 November 2020 | EU-25 | 9126 | 1245 | 7639 |
Tuesday , 10 November 2020 | EU-26 | 2370 | 3992 | 0536 |
Wednesday , 11 November 2020 | EU-27 | 5009 | 2564 | 1681 |
Thursday , 12 November 2020 | EU-28 | 7541 | 8435 | 0962 |
Friday , 13 November 2020 | EU-29 | 2445 | 7399 | 3528 |
Saturday , 14 November 2020 | EU-30 | 9772 | 8067 | 1495 |
Sunday , 15 November 2020 | EU-31 | 4701 | 9434 | 8633 |
Monday , 16 November 2020 | EU-32 | 3580 | 7630 | 2915 |
Tuesday , 17 November 2020 | EU-33 | 9406 | 0181 | 7425 |
Wednesday , 18 November 2020 | EU-34 | 0949 | 6982 | 4384 |
Thursday , 19 November 2020 | EU-35 | 4568 | 7694 | 8082 |
Friday , 20 November 2020 | EU-36 | 1845 | 3520 | 6178 |
Saturday , 21 November 2020 | EU-37 | 1370 | 9626 | 3714 |
Sunday , 22 November 2020 | EU-38 | 8623 | 1275 | 9480 |
Monday , 23 November 2020 | EU-39 | 5453 | 7118 | 1634 |
Tuesday , 24 November 2020 | EU-40 | 1715 | 8326 | 7409 |
Wednesday , 25 November 2020 | EU-41 | 7092 | 9421 | 3576 |
Thursday , 26 November 2020 | EU-42 | 3124 | 7127 | 6938 |
Friday , 27 November 2020 | EU-43 | 4385 | 2065 | 3841 |
Saturday , 28 November 2020 | EU-44 | 9813 | 7198 | 5050 |
Sunday , 29 November 2020 | EU-45 | 8616 | 3065 | 7489 |
Monday , 30 November 2020 | EU-46 | 2896 | 4932 | 0615 |
Tuesday , 01 December 2020 | EU-47 | 6953 | 9042 | 1538 |
Wednesday , 02 December 2020 | EU-48 | 9265 | 7008 | 3552 |
Thursday , 03 December 2020 | EU-49 | 9805 | 3765 | 9482 |
Friday , 04 December 2020 | EU-50 | 6443 | 2024 | 7635 |
Saturday , 05 December 2020 | EU-51 | 6619 | 8389 | 4026 |
Sunday , 06 December 2020 | EU-52 | 2191 | 1364 | 6433 |
Monday , 07 December 2020 | EU-53 | 3344 | 9092 | 1446 |
Tuesday , 08 December 2020 | EU-54 | 0356 | 7435 | 6219 |
Wednesday , 09 December 2020 | EU-55 | 7537 | 9629 | 8421 |
Thursday , 10 December 2020 | EU-56 | 9420 | 2065 | 3984 |
Friday , 11 December 2020 | EU-57 | 1682 | 7038 | 9675 |
Saturday , 12 December 2020 | EU-58 | 9376 | 9584 | 7028 |
Sunday , 13 December 2020 | EU-59 | 0140 | 1218 | 6492 |
Monday , 14 December 2020 | EU-60 | 6878 | 7687 | 3241 |
Tuesday , 15 December 2020 | EU-61 | 3934 | 2050 | 7154 |
Wednesday , 16 December 2020 | EU-62 | 5282 | 3176 | 8419 |
Thursday , 17 December 2020 | EU-63 | 2541 | 8732 | 1690 |
Friday , 18 December 2020 | EU-64 | 3607 | 9126 | 2065 |
Saturday , 19 December 2020 | EU-65 | 0953 | 4941 | 7306 |
Sunday , 20 December 2020 | EU-66 | 7292 | 7643 | 2456 |
Monday , 21 December 2020 | EU-67 | 1463 | 1752 | 5820 |
Tuesday , 22 December 2020 | EU-68 | 8574 | 9836 | 1367 |
Wednesday , 23 December 2020 | EU-69 | 9421 | 2654 | 3124 |
Thursday , 24 December 2020 | EU-70 | 2600 | 3169 | 9745 |
Friday , 25 December 2020 | EU-71 | 0593 | 4483 | 0275 |
Saturday , 26 December 2020 | EU-72 | 3294 | 5856 | 1623 |
Sunday , 27 December 2020 | EU-73 | 6882 | 1823 | 4486 |
Monday , 28 December 2020 | EU-74 | 1619 | 2472 | 2987 |
Tuesday , 29 December 2020 | EU-75 | 7041 | 4310 | 9615 |
Wednesday , 30 December 2020 | EU-76 | 5603 | 7211 | 8285 |
Thursday , 31 December 2020 | EU-77 | 8622 | 5093 | 9644 |
Friday , 01 January 2021 | EU-78 | 2354 | 8663 | 3127 |
Saturday , 02 January 2021 | EU-79 | 0531 | 3042 | 0743 |
Sunday , 03 January 2021 | EU-80 | 1828 | 6391 | 1876 |
Monday , 04 January 2021 | EU-81 | 1420 | 0039 | 9631 |
Tuesday , 05 January 2021 | EU-82 | 7086 | 6345 | 6200 |
Wednesday , 06 January 2021 | EU-83 | 4137 | 2104 | 2954 |
Thursday , 07 January 2021 | EU-84 | 0305 | 7882 | 4316 |
Friday , 08 January 2021 | EU-85 | 2764 | 4316 | 0675 |
Saturday , 09 January 2021 | EU-86 | 9489 | 0253 | 9532 |
Sunday , 10 January 2021 | EU-87 | 0892 | 9041 | 1027 |
Monday , 11 January 2021 | EU-88 | 4051 | 7693 | 8398 |
Tuesday , 12 January 2021 | EU-89 | 6523 | 4908 | 7415 |
Wednesday , 13 January 2021 | EU-90 | 6241 | 3645 | 9340 |
Thursday , 14 January 2021 | EU-91 | 8298 | 1572 | 2076 |
Friday , 15 January 2021 | EU-92 | 4473 | 0141 | 6531 |
Saturday , 16 January 2021 | EU-93 | 1976 | 7346 | 1783 |
Sunday , 17 January 2021 | EU-94 | 1065 | 5427 | 1588 |
Monday , 18 January 2021 | EU-95 | 2533 | 2653 | 0224 |
Tuesday , 19 January 2021 | EU-96 | 9220 | 9208 | 4615 |
Wednesday , 20 January 2021 | EU-97 | 4598 | 3864 | 5430 |
Thursday , 21 January 2021 | EU-98 | 1892 | 0911 | 8092 |
Friday , 22 January 2021 | EU-99 | 4924 | 5432 | 7013 |
Saturday , 23 January 2021 | EU-100 | 1674 | 1976 | 5881 |
Sunday , 24 January 2021 | EU-101 | 6031 | 0065 | 1976 |
Monday , 25 January 2021 | EU-102 | 0753 | 3078 | 6545 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : kosongtujuh.net