PASARAN : California D4
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | C4-1 | 7601 | 3737 | 6784 |
Saturday , 17 October 2020 | C4-2 | 1760 | 8743 | 3778 |
Sunday , 18 October 2020 | C4-3 | 5762 | 2185 | 3934 |
Monday , 19 October 2020 | C4-4 | 1139 | 2453 | 4031 |
Tuesday , 20 October 2020 | C4-5 | 4888 | 2204 | 6600 |
Wednesday , 21 October 2020 | C4-6 | 2159 | 3785 | 6062 |
Thursday , 22 October 2020 | C4-7 | 3556 | 8836 | 0144 |
Friday , 23 October 2020 | C4-8 | 5019 | 5660 | 1954 |
Saturday , 24 October 2020 | C4-9 | 3708 | 0305 | 7518 |
Sunday , 25 October 2020 | C4-10 | 2220 | 4464 | 4244 |
Monday , 26 October 2020 | C4-11 | 9561 | 4502 | 1665 |
Tuesday , 27 October 2020 | C4-12 | 0870 | 8755 | 5878 |
Wednesday , 28 October 2020 | C4-13 | 8288 | 0688 | 0048 |
Thursday , 29 October 2020 | C4-14 | 3837 | 1648 | 1538 |
Friday , 30 October 2020 | C4-15 | 4116 | 5568 | 2711 |
Saturday , 31 October 2020 | C4-16 | 7678 | 3401 | 3421 |
Sunday , 01 November 2020 | C4-17 | 0291 | 2912 | 1303 |
Monday , 02 November 2020 | C4-18 | 5916 | 4656 | 0520 |
Tuesday , 03 November 2020 | C4-19 | 2159 | 3785 | 6062 |
Wednesday , 04 November 2020 | C4-20 | 0437 | 4374 | 7101 |
Thursday , 05 November 2020 | C4-21 | 9079 | 9666 | 7958 |
Friday , 06 November 2020 | C4-22 | 6974 | 5320 | 6379 |
Saturday , 07 November 2020 | C4-23 | 8037 | 8110 | 3785 |
Sunday , 08 November 2020 | C4-24 | 6743 | 3074 | 1036 |
Monday , 09 November 2020 | C4-25 | 8749 | 5290 | 1614 |
Tuesday , 10 November 2020 | C4-26 | 8002 | 8882 | 0200 |
Wednesday , 11 November 2020 | C4-27 | 7611 | 3848 | 7794 |
Thursday , 12 November 2020 | C4-28 | 4270 | 6139 | 9216 |
Friday , 13 November 2020 | C4-29 | 0551 | 5501 | 0666 |
Saturday , 14 November 2020 | C4-30 | 5440 | 9938 | 8499 |
Sunday , 15 November 2020 | C4-31 | 7558 | 2278 | 0300 |
Monday , 16 November 2020 | C4-32 | 9539 | 4277 | 8413 |
Tuesday , 17 November 2020 | C4-33 | 7011 | 7882 | 1198 |
Wednesday , 18 November 2020 | C4-34 | 7010 | 7881 | 1087 |
Thursday , 19 November 2020 | C4-35 | 3952 | 2876 | 4104 |
Friday , 20 November 2020 | C4-36 | 3212 | 5465 | 3467 |
Saturday , 21 November 2020 | C4-37 | 9473 | 3604 | 1796 |
Sunday , 22 November 2020 | C4-38 | 9656 | 5407 | 1201 |
Monday , 23 November 2020 | C4-39 | 4485 | 8267 | 2973 |
Tuesday , 24 November 2020 | C4-40 | 1918 | 0218 | 0708 |
Wednesday , 25 November 2020 | C4-41 | 8564 | 3495 | 1987 |
Thursday , 26 November 2020 | C4-42 | 8650 | 4391 | 1634 |
Friday , 27 November 2020 | C4-43 | 8341 | 1258 | 7432 |
Saturday , 28 November 2020 | C4-44 | 1081 | 1999 | 8102 |
Sunday , 29 November 2020 | C4-45 | 5619 | 1626 | 7550 |
Monday , 30 November 2020 | C4-46 | 1093 | 1002 | 9334 |
Tuesday , 01 December 2020 | C4-47 | 1879 | 9864 | 5778 |
Wednesday , 02 December 2020 | C4-48 | 1269 | 3797 | 8162 |
Thursday , 03 December 2020 | C4-49 | 1183 | 2902 | 9425 |
Friday , 04 December 2020 | C4-50 | 4476 | 8157 | 1074 |
Saturday , 05 December 2020 | C4-51 | 5985 | 4322 | 7489 |
Sunday , 06 December 2020 | C4-52 | 3671 | 9064 | 3710 |
Monday , 07 December 2020 | C4-53 | 4672 | 0175 | 3832 |
Tuesday , 08 December 2020 | C4-54 | 0633 | 6392 | 9969 |
Wednesday , 09 December 2020 | C4-55 | 5849 | 3971 | 2782 |
Thursday , 10 December 2020 | C4-56 | 5654 | 1065 | 1045 |
Friday , 11 December 2020 | C4-57 | 9906 | 8985 | 9554 |
Saturday , 12 December 2020 | C4-58 | 0040 | 0444 | 4040 |
Sunday , 13 December 2020 | C4-59 | 6498 | 0591 | 3238 |
Monday , 14 December 2020 | C4-60 | 5837 | 3868 | 1550 |
Tuesday , 15 December 2020 | C4-61 | 3439 | 7606 | 7356 |
Wednesday , 16 December 2020 | C4-62 | 2672 | 8955 | 3810 |
Thursday , 17 December 2020 | C4-63 | 7565 | 2386 | 1087 |
Friday , 18 December 2020 | C4-64 | 0127 | 1230 | 3898 |
Saturday , 19 December 2020 | C4-65 | 7698 | 3623 | 5441 |
Sunday , 20 December 2020 | C4-66 | 1173 | 2891 | 8415 |
Monday , 21 December 2020 | C4-67 | 1845 | 9537 | 2304 |
Tuesday , 22 December 2020 | C4-68 | 2112 | 3344 | 2355 |
Wednesday , 23 December 2020 | C4-69 | 6274 | 8353 | 9672 |
Thursday , 24 December 2020 | C4-70 | 6261 | 8249 | 8339 |
Friday , 25 December 2020 | C4-71 | 2685 | 8069 | 4153 |
Saturday , 26 December 2020 | C4-72 | 7500 | 2725 | 5572 |
Sunday , 27 December 2020 | C4-73 | 2743 | 9634 | 1092 |
Monday , 28 December 2020 | C4-74 | 8561 | 3492 | 1654 |
Tuesday , 29 December 2020 | C4-75 | 7163 | 8340 | 7461 |
Wednesday , 30 December 2020 | C4-76 | 6810 | 4759 | 9874 |
Thursday , 31 December 2020 | C4-77 | 5318 | 8692 | 4146 |
Friday , 01 January 2021 | C4-78 | 7797 | 4633 | 6431 |
Saturday , 02 January 2021 | C4-79 | 3058 | 3883 | 5861 |
Sunday , 03 January 2021 | C4-80 | 4831 | 2752 | 1983 |
Monday , 04 January 2021 | C4-81 | 9622 | 5170 | 8837 |
Tuesday , 05 January 2021 | C4-82 | 9060 | 9556 | 6059 |
Wednesday , 06 January 2021 | C4-83 | 6211 | 8794 | 3389 |
Thursday , 07 January 2021 | C4-84 | 8384 | 1695 | 1705 |
Friday , 08 January 2021 | C4-85 | 4799 | 1305 | 6620 |
Saturday , 09 January 2021 | C4-86 | 6148 | 7013 | 5985 |
Sunday , 10 January 2021 | C4-87 | 9884 | 7750 | 6211 |
Monday , 11 January 2021 | C4-88 | 8340 | 1257 | 7321 |
Tuesday , 12 January 2021 | C4-89 | 0379 | 3709 | 0262 |
Wednesday , 13 January 2021 | C4-90 | 5479 | 9260 | 1318 |
Thursday , 14 January 2021 | C4-91 | 7973 | 6439 | 6279 |
Friday , 15 January 2021 | C4-92 | 4911 | 3541 | 0064 |
Saturday , 16 January 2021 | C4-93 | 2559 | 7729 | 0466 |
Sunday , 17 January 2021 | C4-94 | 7061 | 7337 | 6148 |
Monday , 18 January 2021 | C4-95 | 7250 | 9247 | 7229 |
Tuesday , 19 January 2021 | C4-96 | 4466 | 8046 | 0064 |
Wednesday , 20 January 2021 | C4-97 | 5396 | 8478 | 2904 |
Thursday , 21 January 2021 | C4-98 | 8860 | 6424 | 4846 |
Friday , 22 January 2021 | C4-99 | 7608 | 3734 | 6451 |
Saturday , 23 January 2021 | C4-100 | 7122 | 8905 | 3310 |
Sunday , 24 January 2021 | C4-101 | 8014 | 8995 | 1432 |
Monday , 25 January 2021 | C4-102 | 3192 | 4232 | 0346 |
Tuesday , 26 January 2021 | C4-103 | 9031 | 9224 | 3130 |
Wednesday , 27 January 2021 | C4-104 | 8111 | 9903 | 2200 |
Thursday , 28 January 2021 | C4-105 | 8805 | 6863 | 8331 |
Friday , 29 January 2021 | C4-106 | 6159 | 7125 | 6006 |
Saturday , 30 January 2021 | C4-107 | 2124 | 3457 | 3587 |
Sunday , 31 January 2021 | C4-108 | 3231 | 5686 | 5376 |
Monday , 01 February 2021 | C4-109 | 3980 | 2107 | 7912 |
Tuesday , 02 February 2021 | C4-110 | 3755 | 0857 | 2235 |
Wednesday , 03 February 2021 | C4-111 | 7970 | 6436 | 6946 |
Thursday , 04 February 2021 | C4-112 | 5085 | 5333 | 8580 |
Friday , 05 February 2021 | C4-113 | 4824 | 2644 | 0206 |
Saturday , 06 February 2021 | C4-114 | 0775 | 7749 | 4222 |
Sunday , 07 February 2021 | C4-115 | 7314 | 0818 | 4724 |
Monday , 08 February 2021 | C4-116 | 6366 | 9255 | 9985 |
Tuesday , 09 February 2021 | C4-117 | 3485 | 7157 | 2962 |
Wednesday , 10 February 2021 | C4-118 | 7598 | 2612 | 4340 |
Thursday , 11 February 2021 | C4-119 | 1384 | 4925 | 1738 |
Friday , 12 February 2021 | C4-120 | 7223 | 9917 | 4522 |
Saturday , 13 February 2021 | C4-121 | 5858 | 3081 | 3681 |
Sunday , 14 February 2021 | C4-122 | 9452 | 3481 | 9665 |
Monday , 15 February 2021 | C4-123 | 3316 | 6470 | 4902 |
Tuesday , 16 February 2021 | C4-124 | 7207 | 9799 | 2946 |
Wednesday , 17 February 2021 | C4-125 | 3852 | 1865 | 3003 |
Thursday , 18 February 2021 | C4-126 | 5075 | 5222 | 7570 |
Friday , 19 February 2021 | C4-127 | 3320 | 6585 | 5356 |
Saturday , 20 February 2021 | C4-128 | 7045 | 7119 | 4562 |
Sunday , 21 February 2021 | C4-129 | 7148 | 8123 | 5996 |
Monday , 22 February 2021 | C4-130 | 7274 | 9463 | 9683 |
Tuesday , 23 February 2021 | C4-131 | 2671 | 8954 | 3709 |
Wednesday , 24 February 2021 | C4-132 | 0249 | 2465 | 6131 |
Thursday , 25 February 2021 | C4-133 | 3572 | 8054 | 2720 |
Friday , 26 February 2021 | C4-134 | 2459 | 6718 | 9365 |
Saturday , 27 February 2021 | C4-135 | 6195 | 7565 | 0602 |
Sunday , 28 February 2021 | C4-136 | 5324 | 8709 | 5712 |
Monday , 01 March 2021 | C4-137 | 6283 | 8463 | 0571 |
Tuesday , 02 March 2021 | C4-138 | 3629 | 9517 | 8548 |
Wednesday , 03 March 2021 | C4-139 | 2572 | 7944 | 2719 |
Thursday , 04 March 2021 | C4-140 | 3035 | 3668 | 3518 |
Friday , 05 March 2021 | C4-141 | 0208 | 2020 | 2080 |
Saturday , 06 March 2021 | C4-142 | 9716 | 6074 | 8362 |
Sunday , 07 March 2021 | C4-143 | 2276 | 4915 | 9850 |
Monday , 08 March 2021 | C4-144 | 5478 | 9269 | 1207 |
Tuesday , 09 March 2021 | C4-145 | 0340 | 3477 | 7343 |
Wednesday , 10 March 2021 | C4-146 | 5318 | 8692 | 4146 |
Thursday , 11 March 2021 | C4-147 | 8254 | 0351 | 7674 |
Friday , 12 March 2021 | C4-148 | 0498 | 4931 | 3272 |
Saturday , 13 March 2021 | C4-149 | 5596 | 0490 | 4106 |
Sunday , 14 March 2021 | C4-150 | 1611 | 7288 | 7738 |
Monday , 15 March 2021 | C4-151 | 6541 | 1050 | 9612 |
Tuesday , 16 March 2021 | C4-152 | 3314 | 6478 | 4780 |
Wednesday , 17 March 2021 | C4-153 | 8266 | 0464 | 8806 |
Thursday , 18 March 2021 | C4-154 | 8730 | 5180 | 0715 |
Friday , 19 March 2021 | C4-155 | 7192 | 8672 | 0380 |
Saturday , 20 March 2021 | C4-156 | 2497 | 6150 | 3183 |
Sunday , 21 March 2021 | C4-157 | 0716 | 7184 | 8373 |
Monday , 22 March 2021 | C4-158 | 0651 | 6512 | 1767 |
Tuesday , 23 March 2021 | C4-159 | 3896 | 1203 | 7487 |
Wednesday , 24 March 2021 | C4-160 | 2823 | 0423 | 0173 |
Thursday , 25 March 2021 | C4-161 | 5299 | 7460 | 1136 |
Friday , 26 March 2021 | C4-162 | 4947 | 3870 | 3650 |
Saturday , 27 March 2021 | C4-163 | 4354 | 7922 | 8731 |
Sunday , 28 March 2021 | C4-164 | 3919 | 2439 | 0831 |
Monday , 29 March 2021 | C4-165 | 0911 | 9101 | 0020 |
Tuesday , 30 March 2021 | C4-166 | 2058 | 2773 | 5850 |
Wednesday , 31 March 2021 | C4-167 | 6426 | 0822 | 6046 |
Thursday , 01 April 2021 | C4-168 | 5893 | 3420 | 7176 |
Friday , 02 April 2021 | C4-169 | 2378 | 5928 | 0173 |
Saturday , 03 April 2021 | C4-170 | 9346 | 2363 | 7998 |
Sunday , 04 April 2021 | C4-171 | 0844 | 8426 | 2282 |
Monday , 05 April 2021 | C4-172 | 0287 | 2807 | 0959 |
Tuesday , 06 April 2021 | C4-173 | 3805 | 1313 | 8386 |
Wednesday , 07 April 2021 | C4-174 | 5143 | 6908 | 5429 |
Thursday , 08 April 2021 | C4-175 | 0318 | 3142 | 4191 |
Friday , 09 April 2021 | C4-176 | 0420 | 4266 | 6424 |
Saturday , 10 April 2021 | C4-177 | 9567 | 4508 | 1221 |
Sunday , 11 April 2021 | C4-178 | 1289 | 3919 | 0182 |
Monday , 12 April 2021 | C4-179 | 4071 | 4118 | 7125 |
Tuesday , 13 April 2021 | C4-180 | 3774 | 0078 | 4144 |
Wednesday , 14 April 2021 | C4-181 | 1148 | 2563 | 5930 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : kosongtujuh.net